賃貸サイト21rent > お気に入り物件
気になる物件の情報を「お気に入り物件」に追加して、賃料や間取り順に表示してお部屋探しに役立ててください。
※登録できる件数は30件です。最大5件同時に比較できます。
現在お気に入り登録されている物件一覧を表示しています。
| 該当件数16件 |
| 外観 間取り |
種別 | 所在地 | 沿線 | 最寄駅 | バス 徒歩 |
賃料 (万円) |
管理費 (万円) |
敷金・保証金 礼金 敷引 |
間取 | 専有 面積 |
築年月 | 詳細 | 物件 選択 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
千代田区四番町 | 総武中央線 | 市ヶ谷 | - / 3 | 14.7 | 4.2 | 3ヶ月 /- /- | 1R | 35.8 | '88/11 | 詳細 | |
|
|
|
堺市堺区北庄町1丁 | 高野線 | 堺東 | - / 13 | 2.6 | 0.3 | - /- /- | 1K | 18 | '90/04 | 詳細 | |
|
|
|
和泉市伏屋町2丁目 | 泉北高速線 | 光明池 | - / 15 | 5.6 | 0.5 | - /10万円 /- | 3LDK | 60 | '86/03 | 詳細 | |
|
|
|
堺市北区金岡町 | 御堂筋線 | 新金岡 | - / 11 | 4.7 | 0.4 | - /15万円 /- | 1K | 22.77 | '00/01 | 詳細 | |
|
|
|
堺市中区土師町2丁 | 御堂筋線 | なかもず | - / 25 | 6 | 0.5 | 5万円 /15万円 /- | 1DK | 44 | '08/03 | 詳細 | |
|
|
|
神戸市須磨区東落合3丁目 | 西神山手線 | 名谷 | - / 13 | 6.5 | なし | 10万円 /25万円 /- | 3DK | 51.72 | '90/04 | 詳細 | |
|
|
|
青梅市大門3丁目 | 青梅線 | 河辺 | - / 20 | 6.9 | 0.3 | 1ヶ月 /- /- | 2DK | 49.28 | '96/04 | 詳細 | |
|
|
|
堺市堺区柳之町西1丁 | 南海本線 | 七道 | - / 8 | 3 | 0.6 | - /8万円 /- | 1K | 20 | '89/10 | 詳細 | |
|
|
|
堺市堺区一条通 | 高野線 | 堺東 | - / 6 | 5.5 | 0.7 | - /1ヶ月 /- | 1R | 20 | '98/06 | 詳細 | |
|
|
|
高座郡寒川町大曲3丁目 | 相模線 | 香川 | - / 6 | 7.1 | なし | 2ヶ月 /1ヶ月 /- | 3DK | 55.59 | '94/04 | 詳細 | |
|
|
|
堺市北区黒土町 | 御堂筋線 | なかもず | - / 11 | 4.5 | 0.5 | - /9万円 /- | 1K | 20.04 | '95/11 | 詳細 | |
|
|
|
富田林市若松町1丁目 | 長野線 | 富田林 | - / 5 | 3.5 | 0.2 | - /- /- | 1K | 16.28 | '89/06 | 詳細 | |
|
|
|
堺市北区新金岡町5丁 | 御堂筋線 | 新金岡 | - / 4 | 2.6 | 0.5 | - /- /- | 1R | 11 | '89/09 | 詳細 | |
|
|
|
青梅市新町3丁目 | 青梅線 | 小作 | - / 5 | 7.5 | 0.33 | 1ヶ月 /- /- | 3DK | 57.44 | '92/03 | 詳細 | |
|
|
|
羽村市川崎2丁目 | 青梅線 | 羽村 | - / 11 | 6.6 | 0.3 | 2ヶ月 /- /- | 3DK | 52.17 | '92/11 | 詳細 | |
|
|
|
和泉市阪本町 | 泉北高速線 | 和泉中央 | 5 / 1 | 4 | 0.4 | - /- /- | 1K | 27 | '98/05 | 詳細 |
※削除された物件情報は、自動的に「お気に入り物件」からも削除されますのでご了承ください。
賃貸サイト21rent > お気に入り物件