新川崎駅の賃貸物件一覧 |センチュリーの21rent

賃貸住宅情報のセンチュリー21賃貸サイト|21rent

信頼の不動産仲介業ネットワーク・センチュリー21

横須賀線 新川崎駅の賃貸住宅情報が満載!情報が満載!
センチュリー21賃貸専門物件検索サイト『21rent(21レント)』

サイトマップ

文字サイズ

賃貸サイト21rent > 沿線で検索(神奈川県) > 沿線で検索(横須賀線) > 沿線で検索(新川崎) > 物件一覧

横須賀線 新川崎 賃貸マンション・アパート・一戸建て 物件一覧 物件一覧

沿線から検索

新川崎駅(横須賀線)のの物件一覧を表示しています。 物件一覧を表示しています。

該当件数83 表示件数 表示 1 件 ~ 20 件を表示
  • 全件チェック
  • チェッククリア
  • お気に入りに追加
  • お問い合わせ
  • 詳細を表示
  • 通常表示
  • テキスト表示
  • 画像表示
外観
間取り
種別 所在地 沿線 最寄駅 バス
徒歩
賃料
(万円)
管理費
(万円)
敷金・保証金
礼金
敷引
間取 専有
面積
築年月 詳細 物件
選択
外観 間取り 川崎市幸区南加瀬3丁目 横須賀線 新川崎 - / 19 5 なし 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1R 18.9 '92/03 詳細
外観 間取り 川崎市幸区矢上 横須賀線 新川崎 - / 15 5.1 なし 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 17.1 '87/10 詳細
外観 間取り 川崎市幸区矢上 横須賀線 新川崎 - / 15 5.2 なし 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 17.1 '87/10 詳細
外観 間取り 川崎市幸区鹿島田 横須賀線 新川崎 - / 15 5.4 0.3 1ヶ月 /- /- 1K 16.44 '92/03 詳細
外観 間取り 川崎市幸区鹿島田 横須賀線 新川崎 - / 11 5.5 0.2 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1R 16.2 '87/12 詳細
(2)
外観 間取り 川崎市幸区矢上 横須賀線 新川崎 - / 15 5.7 なし 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 17.1 '87/10 詳細
外観 間取り 川崎市幸区小倉 横須賀線 新川崎 10 / 4 6 なし 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1R 24.01 '02/03 詳細
外観 間取り 川崎市幸区南加瀬2丁目 横須賀線 新川崎 - / 19 6.1 0.3 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1R 25.62 '08/04 詳細
外観 間取り 川崎市幸区南加瀬2丁目 横須賀線 新川崎 - / 19 6.3 0.3 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1R 25.62 '08/04 詳細
外観 間取り 川崎市幸区北加瀬1丁目 横須賀線 新川崎 - / 10 6.4 0.2 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 20.46 '03/03 詳細
外観 間取り 川崎市幸区鹿島田 横須賀線 新川崎 - / 8 6.5 なし 1ヶ月 /- /- 1K 20.89 '01/10 詳細
外観 川崎市幸区塚越3丁目 横須賀線 新川崎 - / 15 6.6 0.3 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 23.8 '09/09 詳細
外観 間取り 川崎市幸区南加瀬1丁目 横須賀線 新川崎 - / 13 6.7 0.2 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 23.18 '04/06 詳細
外観 間取り 川崎市幸区小向西町3丁目 横須賀線 新川崎 - / 16 6.8 0.6 2ヶ月 /1ヶ月 /- 1R 30.27 '00/01 詳細
外観 間取り 川崎市幸区北加瀬1丁目 横須賀線 新川崎 - / 5 6.8 0.5 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1R 24.54 '08/02 詳細
外観 間取り 川崎市幸区北加瀬1丁目 横須賀線 新川崎 - / 5 6.9 0.5 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1R 25.68 '08/02 詳細
外観 間取り 川崎市幸区小倉 横須賀線 新川崎 - / 23 6.9 0.2 1ヶ月 /1万円 /- 1K 29.25 '09/07 詳細
外観 間取り 川崎市幸区小倉 横須賀線 新川崎 - / 13 6.9 0.5 - /1ヶ月 /- 1K 26.46 '07/03 詳細
外観 間取り 横浜市港北区日吉5丁目 横須賀線 新川崎 - / 25 6.9 0.2 1ヶ月 /- /- 1R 25.02 '11/03 詳細
外観 間取り 川崎市幸区小倉 横須賀線 新川崎 - / 13 7 0.5 - /1ヶ月 /- 1K 26.46 '07/03 詳細

賃貸サイト21rent > 沿線で検索(神奈川県) > 沿線で検索(横須賀線) > 沿線で検索(新川崎) > 物件一覧


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について