神田駅の賃貸マンション物件一覧 |センチュリーの21rent

賃貸住宅情報のセンチュリー21賃貸サイト|21rent

信頼の不動産仲介業ネットワーク・センチュリー21

山手線 神田駅の賃貸マンション情報が満載!
センチュリー21賃貸専門物件検索サイト『21rent(21レント)』

サイトマップ

文字サイズ

賃貸サイト21rent > 沿線で検索(東京都) > 沿線で検索(山手線) > 沿線で検索(神田) > 物件一覧

山手線 神田 賃貸マンション 物件一覧

沿線から検索

神田駅(山手線)のの賃貸マンション 物件一覧を表示しています。

該当件数92 表示件数 表示 1 件 ~ 20 件を表示
  • 全件チェック
  • チェッククリア
  • お気に入りに追加
  • お問い合わせ
  • 詳細を表示
  • 通常表示
  • テキスト表示
  • 画像表示
外観
間取り
種別 所在地 沿線 最寄駅 バス
徒歩
賃料
(万円)
管理費
(万円)
敷金・保証金
礼金
敷引
間取 専有
面積
築年月 詳細 物件
選択
外観 間取り   
千代田区神田東松下町 銀座線 神田 - / 5 7.9 0.6 1ヶ月 /- /- 1K 22.5 '05/08 詳細
外観 間取り 千代田区内神田2丁目 山手線 神田 - / 4 8 0.8 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 24.09 '01/11 詳細
外観 間取り 千代田区神田多町2丁目 山手線 神田 - / 5 8.2 0.5 1ヶ月 /2ヶ月 /- 1K 22.34 '04/09 詳細
外観 間取り 千代田区神田多町2丁目 山手線 神田 - / 5 8.2 0.93 1ヶ月 /1.5ヶ月 /- 1K 22.39 '05/03 詳細
外観 間取り 中央区日本橋本町4丁目 山手線 神田 - / 6 8.3 0.7 1ヶ月 /- /- 1K 21.24 '03/03 詳細
外観 間取り 千代田区岩本町1丁目 山手線 神田 - / 10 8.35 0.65 1ヶ月 /- /- 1K 22.89 '02/05 詳細
外観 間取り 千代田区神田多町2丁目 山手線 神田 - / 5 8.4 0.6 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 22.34 '04/09 詳細
外観 間取り 千代田区神田須田町1丁目 銀座線 神田 - / 2 8.4 0.9 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 22.44 '05/07 詳細
(2)
外観 間取り 千代田区岩本町2丁目 山手線 神田 - / 7 8.4 0.8 2ヶ月 /- /- 1K 22.71 '04/02 詳細
外観 間取り 千代田区神田須田町1丁目 銀座線 神田 - / 3 8.4 0.5 1ヶ月 /2ヶ月 /- 1K 22.42 '04/08 詳細
外観 間取り 千代田区神田須田町1丁目 山手線 神田 - / 4 8.4 0.9 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 22.44 '05/07 詳細
外観 間取り 中央区日本橋本町4丁目 山手線 神田 - / 6 8.5 0.7 1ヶ月 /- /- 1K 23.05 '03/03 詳細
外観 間取り 千代田区神田多町2丁目 山手線 神田 - / 3 8.6 0.8 1ヶ月 /- /- 1K 22.59 '04/03 詳細
外観 間取り 千代田区神田美倉町 山手線 神田 - / 6 8.7 0.7 2ヶ月 /- /- 1K 22.42 '04/06 詳細
外観 間取り 千代田区神田富山町 山手線 神田 - / 4 8.8 なし 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 22.72 '11/03 詳細
外観 間取り 千代田区神田須田町1丁目 銀座線 神田 - / 2 8.85 0.85 1ヶ月 /- /- 1K 22.27 '05/07 詳細
外観 間取り 千代田区神田多町2丁目 山手線 神田 - / 4 8.9 0.8 1ヶ月 /- /- 1K 22.47 '07/03 詳細
外観 間取り 千代田区神田多町2丁目 山手線 神田 - / 4 8.9 0.8 1ヶ月 /- /- 1K 23.38 '07/03 詳細
外観 間取り 千代田区神田多町2丁目 銀座線 神田 - / 2 8.9 0.8 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 23.38 '07/03 詳細
外観 間取り 千代田区東神田1丁目 山手線 神田 - / 10 8.9 0.8 2ヶ月 /- /- 1K 23.25 '04/01 詳細

賃貸サイト21rent > 沿線で検索(東京都) > 沿線で検索(山手線) > 沿線で検索(神田) > 物件一覧


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について