東横線の賃貸物件一覧 |センチュリーの21rent

賃貸住宅情報のセンチュリー21賃貸サイト|21rent

信頼の不動産仲介業ネットワーク・センチュリー21

東横線の賃貸住宅情報が満載!情報が満載!
センチュリー21賃貸専門物件検索サイト『21rent(21レント)』

サイトマップ

文字サイズ

賃貸サイト21rent > 沿線で検索(東京都) > 沿線で検索(東横線) > 物件一覧

東横線 賃貸マンション・アパート・一戸建て 物件一覧 物件一覧

沿線から検索

東横線の物件一覧を表示しています。 物件一覧を表示しています。

該当件数1,156 表示件数 表示 1 件 ~ 20 件を表示
  • 全件チェック
  • チェッククリア
  • お気に入りに追加
  • お問い合わせ
  • 詳細を表示
  • 通常表示
  • テキスト表示
  • 画像表示
外観
間取り
種別 所在地 沿線 最寄駅 バス
徒歩
賃料
(万円)
管理費
(万円)
敷金・保証金
礼金
敷引
間取 専有
面積
築年月 詳細 物件
選択
外観 間取り 世田谷区深沢1丁目 東横線 都立大学 - / 19 4 なし 1ヶ月 /1.5ヶ月 /- 1K 13 '75/12 詳細
外観 間取り 目黒区大岡山1丁目 東横線 都立大学 - / 9 4.5 なし 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1R 14.07 '88/04 詳細
外観 間取り 目黒区中根2丁目 東横線 都立大学 - / 7 4.5 0.2 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1R 13.9 '70/04 詳細
外観 間取り 目黒区柿の木坂2丁目 東横線 都立大学 - / 7 4.9 0.1 1ヶ月 /2ヶ月 /- 1K 18 '88/08 詳細
(2)
外観 間取り 目黒区柿の木坂2丁目 東横線 都立大学 - / 7 4.9 0.1 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 18 '88/08 詳細
外観 間取り 目黒区平町2丁目 東横線 都立大学 - / 5 5 なし 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 20.24 '80/04 詳細
外観 間取り 目黒区柿の木坂2丁目 東横線 学芸大学 - / 10 5.1 0.35 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1R 13.7 '70/01 詳細
外観 間取り 目黒区柿の木坂2丁目 東横線 都立大学 - / 10 5.1 0.35 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 16.5 '79/03 詳細
外観 間取り 世田谷区東玉川2丁目 東横線 田園調布 - / 5 5.2 0.3 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1R 16.55 '86/06 詳細
外観 目黒区南2丁目 東横線 都立大学 - / 10 5.2 0.1 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 20 '85/04 詳細
外観 間取り 目黒区碑文谷3丁目 東横線 都立大学 - / 10 5.2 0.2 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1DK 23.5 '82/03 詳細
外観 間取り 目黒区柿の木坂2丁目 東横線 都立大学 - / 10 5.3 0.35 1ヶ月 /2ヶ月 /- 1K 17.33 '79/03 詳細
外観 間取り 目黒区碑文谷3丁目 東横線 都立大学 - / 10 5.3 0.2 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1DK 23.5 '82/03 詳細
外観 間取り 目黒区中町2丁目 東横線 祐天寺 - / 7 5.3 0.1 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 16.5 '78/01 詳細
外観 間取り 目黒区祐天寺2丁目 東横線 祐天寺 - / 3 5.4 0.1 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 17.33 '76/01 詳細
外観 間取り 大田区田園調布本町 東横線 多摩川 - / 9 5.5 0.8 - /1.5ヶ月 /- 1R 16.51 '95/11 詳細
外観 間取り 目黒区大岡山1丁目 東横線 都立大学 - / 12 5.5 0.2 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 19.83 '84/04 詳細
外観 間取り 目黒区八雲2丁目 東横線 都立大学 - / 8 5.6 なし 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 14.25 '89/04 詳細
外観 間取り 大田区北千束1丁目 東横線 都立大学 - / 15 5.6 0.1 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1DK 24.79 '73/04 詳細
(2)
外観 間取り 目黒区平町2丁目 東横線 都立大学 - / 10 5.6 なし 1ヶ月 /1ヶ月 /- 1K 18.63 '85/05 詳細

賃貸サイト21rent > 沿線で検索(東京都) > 沿線で検索(東横線) > 物件一覧


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について