亀岡市の賃貸物件一覧 |センチュリーの21rent

賃貸住宅情報のセンチュリー21賃貸サイト|21rent

信頼の不動産仲介業ネットワーク・センチュリー21

亀岡市の賃貸住宅情報が満載!情報が満載!
センチュリー21賃貸専門物件検索サイト『21rent(21レント)』

サイトマップ

文字サイズ

賃貸サイト21rent > 住所から検索(京都府) > 住所から検索(亀岡市) > 物件一覧

亀岡市 賃貸マンション・アパート・一戸建て 物件一覧 物件一覧

住所から検索

亀岡市の物件一覧を表示しています。 物件一覧を表示しています。

該当件数46 表示件数 表示 1 件 ~ 20 件を表示
  • 全件チェック
  • チェッククリア
  • お気に入りに追加
  • お問い合わせ
  • 詳細を表示
  • 通常表示
  • テキスト表示
  • 画像表示
外観
間取り
種別 所在地 沿線 最寄駅 バス
徒歩
賃料
(万円)
管理費
(万円)
敷金・保証金
礼金
敷引
間取 専有
面積
築年月 詳細 物件
選択
外観 間取り 亀岡市北古世町1丁目 山陰線 亀岡 - / 9 3.5 なし 10万円 /- /- 1R 18.24 '84/10 詳細
外観 間取り 亀岡市千代川町今津2丁目 山陰線 千代川 - / 4 3.8 なし 10万円 /15万円 /- 1R 22.3 '96/03 詳細
外観 間取り 亀岡市篠町広田1丁目 山陰線 馬堀 - / 14 4.1 0.65 - /1ヶ月 /- 1K 22.35 '04/05 詳細
外観 間取り 亀岡市余部町中条 山陰線 亀岡 8 / 1 4.1 0.3 5万円 /10万円 /- 1R 24.11 '97/03 詳細
外観 間取り 亀岡市千代川町今津1丁目 山陰線 千代川 - / 4 4.1 0.6 - /1ヶ月 /- 1K 21.81 '12/04 詳細
外観 間取り 亀岡市千代川町今津2丁目 山陰線 千代川 - / 4 4.2 0.3 10万円 /15万円 /- 1R 22.3 '96/03 詳細
外観 間取り 亀岡市大井町かすみケ丘 山陰線 並河 - / 2 4.5 0.3 5万円 /5万円 /- 1K 22.68 '90/04 詳細
外観 間取り 亀岡市追分町谷筋 山陰線 亀岡 - / 1 4.5 0.63 1ヶ月 /- /- 1K 20.88 '97/03 詳細
外観 間取り 亀岡市千代川町小川1丁目 山陰線 千代川 - / 5 4.55 0.45 1ヶ月 /- /- 1R 31.05 '12/04 詳細
外観 間取り 亀岡市南郷町 山陰線 亀岡 - / 5 4.6 0.3 15万円 /15万円 /- 1DK 33 '00/09 詳細
外観 間取り 亀岡市篠町柏原田中 山陰線 馬堀 - / 13 4.65 0.65 - /1ヶ月 /- 1K 20.28 '02/03 詳細
外観 間取り 亀岡市下矢田町4丁目 山陰線 亀岡 - / 18 4.8 0.5 - /1ヶ月 /- 1K 23.18 '08/10 詳細
外観 間取り 亀岡市篠町篠 山陰線 馬堀 - / 3 5.2 0.65 - /1ヶ月 /- 1K 20.28 '02/03 詳細
外観 間取り 亀岡市篠町柏原町頭 山陰線 馬堀 - / 9 5.2 なし - /1ヶ月 /- 1K 19.87 '99/05 詳細
外観 間取り 亀岡市篠町馬堀向端 山陰線 馬堀 - / 10 5.3 なし - /1ヶ月 /- 1K 19.79 '03/05 詳細
外観 間取り 亀岡市篠町篠下西裏 山陰線 馬堀 - / 12 5.5 0.65 - /1ヶ月 /- 1K 19.87 '98/12 詳細
外観 間取り 亀岡市篠町浄法寺墓ノ谷 山陰線 亀岡 10 / 4 5.9 0.4 2ヶ月 /1ヶ月 /- 2DK 44.72 '95/03 詳細
外観 間取り 亀岡市畑野町千ケ畑高橋 山陰線 亀岡 30 / 5 6 なし 18万円 /6万円 /- 4SLDK 98.23 '96/09 詳細
外観 間取り 亀岡市篠町浄法寺 山陰線 亀岡 15 / 1 6.3 なし 2ヶ月 /- /- 3DK 54.72 '97/03 詳細
外観 間取り 亀岡市篠町広田1丁目 山陰線 馬堀 - / 13 6.3 0.3 2ヶ月 /1ヶ月 /- 2DK 44.71 '99/03 詳細


賃貸サイト21rent > 住所から検索(京都府) > 住所から検索(亀岡市) > 物件一覧


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について